NORM-2B
- Home
- NORM-2B
Genel Maksatlı Sanayi Tipi Motor
B3 AYAKLI MOTOR
B5 (A) FLANŞLI MOTOR
B14 (C) FLANŞLI MOTOR
| TİP | KUTUP SAYISI | ØP | ØN | M | S | Del Sa. | T | AD | L | LA | LB | LC | ØD | E | F | GA | GD | R | DB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NMST 90S | 24 FT 115 | 2,4,6,8 | 146 | 95 | 115 | M8 | 4 | 3 | 127 | 299 | 15.5 | 249 | 360 | 24 | 50 | 8 | 27 | 7 | 2 x Pg13,5 | * |
| NMST 90L | 324 | 274 | 385 | |||||||||||||||||
| NMST 100L | 28 FT 130 | 2,4,6,8 | 162 | 110 | 130 | M8 | 4 | 3.5 | 138 | 386 | 17 | 326 | 453 | 28 | 60 | 8 | 31 | 7 | 2 x Pg13,5 | * |
| NMST 112M | 28 FT 130 | 2,4,6,8 | 184 | 110 | 130 | M8 | 4 | 3.5 | 176 | 385 | 16.5 | 325 | 453 | 28 | 60 | 8 | 31 | 7 | 2 x Pg13,5 | * |
B3 ve B5 MOTOR KOMPLELERİNDE HARFLER İLE İFADE EDEN ÖLÇÜLERİN AÇIKLAMALARI
| H | Motor ayağı alt yüzeyi ile motor mil ekseni arasındaki mesafe |
| A | Motora milden bakarken, sağ ve sol motor ayağındaki montaj delikleri arasındaki mesafe |
| B | Motora yandan bakarken, motor ayağındaki montaj delikleri arasındaki mesafe |
| C | Motora yandan bakarken, motor ayağındaki ilk delik ile mil üzerindeki fatura arasındaki mesafe |
| AB | Motora milden bakarken, sağ ve sol motor ayaklarının, dıştan dışa en uzun mesafesi |
| AC | Motor gövdesinin soğutma kanatları dahil en dış çap ölçüsü |
| AD | Motor mil merkezi ile klemens kutusunun en üst yüzeyi arasındaki mesafe |
| BB | Motora yandan bakarken, motor ayağının soldan sağa en dış ölçüsü |
| HC | Motorun ayak alt yüzeyi ile gövde dış çap en üst noktası arasındaki ölçü |
| HD | Motor ayağı alt yüzeyi ile kaldırma kancası tepe noktası arasındaki ölçü |
| K | Motor ayaklarındaki montaj deliği ölçüsü |
| L | Motorun mil alnı ile muhafaza tası tepe noktası arasındaki ölçü |
| LC | Çift çıkışlı motorlarda iki mil alnı arasındaki ölçü |
| D | Müşterinin kendi montajında kullanacağı, motor mili dış çap ölçüsü |
| E | Müşterinin mil ucunda kullanabileceği, mil alnı ile mil üzeri ilk fatura arasındaki ölçü |
| F | Müşteri mil çıkışı üzerindeki kamanın genişlik ölçüsü |
| GA | Müşteri mil çıkışı alt tepe noktasından, kama mile takılı halde iken kama tepe noktası arasındaki ölçü |
| GD | Müşteri mil çıkışında, milin alt tepe noktası ile kamanın üst tepe noktası arasındaki ölçü |
| R | Motora takılan rakorların ölçüleri |
| DB | Bazı motorlarımız da motoru kaldırmak için kullanılan, kaldırma halkası vida dişi ölçüsü |
